Indirizzo
Vicolo Don Vercellis, 210090 Vialfrè (TO)
Mappa
          Coordinate: 45°22'51,2''N 7°49'5,9''E
          
          Indicazioni stradali  (Apre il link in una nuova scheda)
        
      Punti di contatto
| Telefono | 0125.739101 | 
|---|---|
| Fax | 0125.640354 | 
| info@comune.vialfre.to.it | |
| PEC | vialfre@postemailcertificata.it | 
Modalità di accesso
Accesso pedonale da Via Roma. E' presente un ascensore utilizzabile da persone con disabilità.
          Dati generali
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Codice fiscale | 84003850017 | 
| Partita Iva | 04376950012 | 
| Codice univoco di fatturazione | UFEK50 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Codice ISTAT | 001296 | 
| Codice catastale | L830 | 
| Codice IPA | c_l218f | 
| Metodi di pagamento | Bancario IT 18 K 030 6930 8611 0000 0046 115 Postale IT 84 T 07601 01000 000030903108 Banca d’Italia IT 38 J 01000 04306 TU0000001369 | 
Dati demografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 251 (al 01/01/2017) | 
| Numero famiglie | 124 | 
| Denominazione abitanti | Vialfredesi | 
| Festa patronale | Madonna del Rosario - 7 ottobre | 
Dati geografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Superficie (kmq) | 4,65 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 470 | 
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 370 | 
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 515 | 
| Latitudine | 45° 22' 54,12'' N | 
| Longitudine | 7° 49' 9,48'' E | 
| Confini comunali | Agliè, Cuceglio, Mercenasco, San Martino Canavese, Scarmagno | 
| Distanza dal capoluogo (km) | 39 | 
Territorio e clima
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Classificazione climatica | E | 
| Classificazione sismica | Pericolosità molto bassa | 
| Gradi giorno | 2.909 |